Pantone Coated Farbtabelle
Pantone-Farben Übersicht
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht des Pantone-Farbfächers (Solid Coated) mit einer großen Auswahl an Sonderfarben und den zugehörigen Farbcodes als praktische Orientierungshilfe.
| Pantone Yellow C | FEDD00 |
| Pantone Yellow 012 C | FFD700 |
| Pantone Orange 021 C | FE5000 |
| Pantone Warm Red C | F9423A |
| Pantone Red 032 C | EF3340 |
| Pantone Rubine Red C | CE0058 |
| Pantone Rhodamine Red C | E10098 |
| Pantone Purple C | BB29BB |
| Pantone Violet C | 440099 |
| Pantone Blue 072 C | 10069F |
| Pantone Reflex Blue C | 001489 |
| Pantone Process Blue C | 0085CA |
| Pantone Green C | 00AB84 |
| Pantone Black C | 2D2926 |
| Pantone White C | FFFFFF |
| Pantone Yellow 0131 C | F2F0A1 |
| Pantone Red 0331 C | FCAEBB |
| Pantone Magenta 0521 C | F1B2DC |
| Pantone Violet 0631 C | BF9BDE |
| Pantone Blue 0821 C | 74D1EA |
| Pantone Green 0921 C | 9DE7D7 |
| Pantone Black 0961 C | 9E978E |
| Pantone 801 C | 009ACE |
| Pantone 802 C | 44D62C |
| Pantone 803 C | FFE900 |
| Pantone 804 C | FFAA4D |
| Pantone 805 C | FF7276 |
| Pantone 806 C | FF3EB5 |
| Pantone 807 C | EA27C2 |
| Pantone 871 C | 84754E |
| Pantone 872 C | 85714D |
| Pantone 873 C | 866D4B |
| Pantone 874 C | 8B6F4E |
| Pantone 875 C | 87674F |
| Pantone 876 C | 8B634B |
| Pantone 877 C | 8A8D8F |
| Pantone Medium Yellow C | FFD900 |
| Pantone Bright Orange C | FF5E00 |
| Pantone Bright Red C | F93822 |
| Pantone Strong Red C | CE0056 |
| Pantone Pink C | D62598 |
| Pantone Medium Purple C | 4E008E |
| Pantone Dark Blue C | 00239C |
| Pantone Medium Blue C | 0084CA |
| Pantone Bright Green C | 00B08B |
| Pantone Neutral Black C | 222223 |
| Pantone 100 C | F6EB61 |
| Pantone 101 C | F7EA48 |
| Pantone 102 C | FCE300 |
| Pantone 103 C | C5A900 |
| Pantone 104 C | AF9800 |
| Pantone 105 C | 897A27 |
| Pantone 7401 C | F5E1A4 |
| Pantone 7402 C | ECD898 |
| Pantone 7403 C | EED484 |
| Pantone 7404 C | F4DA40 |
| Pantone 7405 C | F2CD00 |
| Pantone 7406 C | F1C400 |
| Pantone 7407 C | CBA052 |
| Pantone 106 C | F9E547 |
| Pantone 107 C | FBE122 |
| Pantone 108 C | FEDB00 |
| Pantone 109 C | FFD100 |
| Pantone 110 C | DAAA00 |
| Pantone 111 C | AA8A00 |
| Pantone 112 C | 9C8412 |
| Pantone 113 C | FAE053 |
| Pantone 114 C | FBDD40 |
| Pantone 115 C | FDDA24 |
| Pantone 116 C | FFCD00 |
| Pantone 117 C | C99700 |
| Pantone 118 C | AC8400 |
| Pantone 119 C | 897322 |
| Pantone 127 C | F3DD6D |
| Pantone 128 C | F3D54E |
| Pantone 129 C | F3D03E |
| Pantone 130 C | F2A900 |
| Pantone 131 C | CC8A00 |
| Pantone 132 C | A07400 |
| Pantone 133 C | 6C571B |
| Pantone 1205 C | F8E08E |
| Pantone 1215 C | FBD872 |
| Pantone 1225 C | FFC845 |
| Pantone 1235 C | FFB81C |
| Pantone 1245 C | C69214 |
| Pantone 1255 C | AD841F |
| Pantone 1265 C | 886B25 |
| Pantone 120 C | FBDB65 |
| Pantone 121 C | FDD757 |
| Pantone 122 C | FED141 |
| Pantone 123 C | FFC72C |
| Pantone 124 C | EAAA00 |
| Pantone 125 C | B58500 |
| Pantone 126 C | 9A7611 |
| Pantone 7548 C | FFC600 |
| Pantone 7549 C | FFB500 |
| Pantone 7550 C | D19000 |
| Pantone 7551 C | B47E00 |
| Pantone 7552 C | 73531D |
| Pantone 7553 C | 5A4522 |
| Pantone 7554 C | 4B3D2A |
| Pantone 7555 C | D29F13 |
| Pantone 7556 C | B78B20 |
| Pantone 7557 C | 9F7D23 |
| Pantone 7558 C | 967126 |
| Pantone 7559 C | 8F6A2A |
| Pantone 7560 C | 7D622E |
| Pantone 7561 C | 6C5D34 |
| Pantone 134 C | FDD26E |
| Pantone 135 C | FFC658 |
| Pantone 136 C | FFBF3F |
| Pantone 137 C | FFA300 |
| Pantone 138 C | DE7C00 |
| Pantone 139 C | AF6D04 |
| Pantone 140 C | 74531C |
| Pantone 1345 C | FDD086 |
| Pantone 1355 C | FFC56E |
| Pantone 1365 C | FFB549 |
| Pantone 1375 C | FF9E1B |
| Pantone 1385 C | D57800 |
| Pantone 1395 C | 996017 |
| Pantone 1405 C | 6E4C1E |
| Pantone 141 C | F2C75C |
| Pantone 142 C | F1BE48 |
| Pantone 143 C | F1B434 |
| Pantone 144 C | ED8B00 |
| Pantone 145 C | CF7F00 |
| Pantone 146 C | A76D11 |
| Pantone 147 C | 715C2A |
| Pantone 7408 C | F6BE00 |
| Pantone 7409 C | F0B323 |
| Pantone 7410 C | FEAD77 |
| Pantone 7411 C | E6A65D |
| Pantone 7412 C | D38235 |
| Pantone 7413 C | DC8633 |
| Pantone 7414 C | C16C18 |
| Pantone 7562 C | BD9B60 |
| Pantone 7563 C | D69A2D |
| Pantone 7564 C | DB8A06 |
| Pantone 7565 C | CD7925 |
| Pantone 7566 C | AD6433 |
| Pantone 7567 C | 89532F |
| Pantone 7568 C | 775135 |
| Pantone 7569 C | D78825 |
| Pantone 7570 C | D3832B |
| Pantone 7571 C | C67D30 |
| Pantone 7572 C | B67233 |
| Pantone 7573 C | A7662B |
| Pantone 7574 C | 9E6A38 |
| Pantone 7575 C | 835D32 |
| Pantone 712 C | FCC89B |
| Pantone 713 C | FDBE87 |
| Pantone 714 C | FDAA63 |
| Pantone 715 C | F68D2E |
| Pantone 716 C | EA7600 |
| Pantone 717 C | D45D00 |
| Pantone 718 C | BE4D00 |
| Pantone 148 C | FECB8B |
| Pantone 149 C | FFC27B |
| Pantone 150 C | FFB25B |
| Pantone 151 C | FF8200 |
| Pantone 152 C | E57200 |
| Pantone 153 C | BE6A14 |
| Pantone 154 C | 9B5A1A |
| Pantone 155 C | EFD19F |
| Pantone 156 C | EFBE7D |
| Pantone 157 C | ECA154 |
| Pantone 158 C | E87722 |
| Pantone 159 C | CB6015 |
| Pantone 160 C | A1561C |
| Pantone 161 C | 603D20 |
| Pantone 1485 C | FFAE62 |
| Pantone 1495 C | FF8F1C |
| Pantone 1505 C | FF6900 |
| Pantone 1525 C | B94700 |
| Pantone 1535 C | 94450B |
| Pantone 1545 C | 653819 |
| Pantone 1555 C | FFB990 |
| Pantone 1565 C | FFA06A |
| Pantone 1575 C | FF7F32 |
| Pantone 1585 C | FF6A13 |
| Pantone 1595 C | D86018 |
| Pantone 1605 C | A65523 |
| Pantone 1615 C | 8B4720 |
| Pantone 162 C | FFBE9F |
| Pantone 163 C | FF9D6E |
| Pantone 164 C | FF7F41 |
| Pantone 165 C | FF671F |
| Pantone 166 C | E35205 |
| Pantone 167 C | BE531C |
| Pantone 168 C | 73381D |
| Pantone 7576 C | DB864E |
| Pantone 7577 C | E07E3C |
| Pantone 7578 C | DC6B2F |
| Pantone 7579 C | DC582A |
| Pantone 7580 C | C05131 |
| Pantone 7581 C | 864A33 |
| Pantone 7582 C | 674736 |
| Pantone 1625 C | FFA38B |
| Pantone 1635 C | FF8D6D |
| Pantone 1645 C | FF6A39 |
| Pantone 1655 C | FC4C02 |
| Pantone 1665 C | DC4405 |
| Pantone 1675 C | A9431E |
| Pantone 1685 C | 833921 |
| Pantone 169 C | FFB3AB |
| Pantone 170 C | FF8674 |
| Pantone 171 C | FF5C39 |
| Pantone 172 C | FA4616 |
| Pantone 173 C | CF4520 |
| Pantone 174 C | 963821 |
| Pantone 175 C | 6B3529 |
| Pantone 7583 C | C4622D |
| Pantone 7584 C | BA5826 |
| Pantone 7585 C | AF5C37 |
| Pantone 7586 C | 9E5330 |
| Pantone 7587 C | 924C2E |
| Pantone 7588 C | 7B4D35 |
| Pantone 7589 C | 5C4738 |
| Pantone 7590 C | D4B59E |
| Pantone 7591 C | C07D59 |
| Pantone 7592 C | B15533 |
| Pantone 7593 C | 9D432C |
| Pantone 7594 C | 7C3A2D |
| Pantone 7595 C | 6B3D2E |
| Pantone 7596 C | 5C3D31 |
| Pantone 7597 C | D14124 |
| Pantone 7598 C | BD472A |
| Pantone 7599 C | B33D26 |
| Pantone 7600 C | 8D3F2B |
| Pantone 7601 C | 83412C |
| Pantone 7602 C | 7B4931 |
| Pantone 7603 C | 674230 |
| Pantone 7604 C | E4D5D3 |
| Pantone 7605 C | E1BBB4 |
| Pantone 7606 C | D6938A |
| Pantone 7607 C | C26E60 |
| Pantone 7608 C | A4493D |
| Pantone 7609 C | 823B34 |
| Pantone 7610 C | 683431 |
| Pantone 7611 C | DDBCB0 |
| Pantone 7612 C | CA9A8E |
| Pantone 7613 C | BC8A7E |
| Pantone 7614 C | A37F74 |
| Pantone 7615 C | 866761 |
| Pantone 7616 C | 6B4C4C |
| Pantone 7617 C | 583D3E |
| Pantone 7520 C | EABEB0 |
| Pantone 7521 C | C09C83 |
| Pantone 7522 C | B46A55 |
| Pantone 7523 C | AB5C57 |
| Pantone 7524 C | A45248 |
| Pantone 7525 C | 9A6A4F |
| Pantone 7526 C | 8A391B |
| Pantone 489 C | ECC3B2 |
| Pantone 488 C | ECBAA8 |
| Pantone 487 C | EAA794 |
| Pantone 486 C | E8927C |
| Pantone 485 C | DA291C |
| Pantone 484 C | 9A3324 |
| Pantone 483 C | 653024 |
| Pantone 176 C | FFB1BB |
| Pantone 177 C | FF808B |
| Pantone 178 C | FF585D |
| Pantone 179 C | E03C31 |
| Pantone 180 C | BE3A34 |
| Pantone 181 C | 81312F |
| Pantone 1765 C | FFA3B5 |
| Pantone 1775 C | FF8DA1 |
| Pantone 1785 C | F8485E |
| Pantone 1788 C | EE2737 |
| Pantone 1795 C | D22630 |
| Pantone 1805 C | AF272F |
| Pantone 1815 C | 7C2529 |
| Pantone 1767 C | FCAFC0 |
| Pantone 1777 C | FB637E |
| Pantone 1787 C | F4364C |
| Pantone 1797 C | CB333B |
| Pantone 1807 C | A4343A |
| Pantone 1817 C | 643335 |
| Pantone 7618 C | C66E4E |
| Pantone 7619 C | C04C36 |
| Pantone 7620 C | B7312C |
| Pantone 7621 C | AB2328 |
| Pantone 7622 C | 93272C |
| Pantone 7623 C | 8A2A2B |
| Pantone 7624 C | 802F2D |
| Pantone 7625 C | E1523D |
| Pantone 7626 C | C63527 |
| Pantone 7627 C | A72B2A |
| Pantone 7628 C | 9E2A2B |
| Pantone 7629 C | 6D3332 |
| Pantone 7630 C | 633231 |
| Pantone 7631 C | 572D2D |
| Pantone 7415 C | E6BAA8 |
| Pantone 7416 C | E56A54 |
| Pantone 7417 C | E04E39 |
| Pantone 7418 C | CD545B |
| Pantone 7419 C | B04A5A |
| Pantone 7420 C | 9B2242 |
| Pantone 7421 C | 651D32 |
| Pantone 182 C | FABBCB |
| Pantone 183 C | FC9BB3 |
| Pantone 184 C | F65275 |
| Pantone 185 C | E4002B |
| Pantone 186 C | C8102E |
| Pantone 187 C | A6192E |
| Pantone 188 C | 76232F |
| Pantone 196 C | ECC7CD |
| Pantone 197 C | E89CAE |
| Pantone 198 C | DF4661 |
| Pantone 199 C | D50032 |
| Pantone 200 C | BA0C2F |
| Pantone 201 C | 9D2235 |
| Pantone 202 C | 862633 |
| Pantone 189 C | F8A3BC |
| Pantone 190 C | F67599 |
| Pantone 191 C | EF426F |
| Pantone 192 C | E40046 |
| Pantone 193 C | BF0D3E |
| Pantone 194 C | 9B2743 |
| Pantone 195 C | 782F40 |
| Pantone 1895 C | F5B6CD |
| Pantone 1905 C | F59BBB |
| Pantone 1915 C | EF4A81 |
| Pantone 1925 C | E0004D |
| Pantone 1935 C | C5003E |
| Pantone 1945 C | A6093D |
| Pantone 1955 C | 8A1538 |
| Pantone 705 C | F5DADF |
| Pantone 706 C | F7CED7 |
| Pantone 707 C | F9B5C4 |
| Pantone 708 C | F890A5 |
| Pantone 709 C | EF6079 |
| Pantone 710 C | E03E52 |
| Pantone 711 C | CB2C30 |
| Pantone 698 C | F2D4D7 |
| Pantone 699 C | F4C3CC |
| Pantone 700 C | F2ACB9 |
| Pantone 701 C | E68699 |
| Pantone 702 C | D25B73 |
| Pantone 703 C | B83A4B |
| Pantone 704 C | 9E2A2F |
| Pantone 203 C | ECB3CB |
| Pantone 204 C | E782A9 |
| Pantone 205 C | E0457B |
| Pantone 206 C | CE0037 |
| Pantone 207 C | A50034 |
| Pantone 208 C | 861F41 |
| Pantone 209 C | 6F263D |
| Pantone 210 C | F99FC9 |
| Pantone 211 C | F57EB6 |
| Pantone 212 C | F04E98 |
| Pantone 213 C | E31C79 |
| Pantone 214 C | CE0F69 |
| Pantone 215 C | AC145A |
| Pantone 216 C | 7D2248 |
| Pantone 7422 C | F4CDD4 |
| Pantone 7423 C | E06287 |
| Pantone 7424 C | E24585 |
| Pantone 7425 C | B52555 |
| Pantone 7426 C | A4123F |
| Pantone 7427 C | 971B2F |
| Pantone 7428 C | 6A2C3E |
| Pantone 7632 C | D6C9CA |
| Pantone 7633 C | C4A4A7 |
| Pantone 7634 C | C16784 |
| Pantone 7635 C | C63663 |
| Pantone 7636 C | BC204B |
| Pantone 7637 C | 912F46 |
| Pantone 7638 C | 7E2D40 |
| Pantone 217 C | EABEDB |
| Pantone 218 C | E56DB1 |
| Pantone 219 C | DA1884 |
| Pantone 220 C | A50050 |
| Pantone 221 C | 910048 |
| Pantone 222 C | 6C1D45 |
| Pantone 7639 C | 936D73 |
| Pantone 7640 C | 934054 |
| Pantone 7641 C | 8E2C48 |
| Pantone 7642 C | 732E4A |
| Pantone 7643 C | 672E45 |
| Pantone 7644 C | 582D40 |
| Pantone 7645 C | 502B3A |
| Pantone 223 C | EF95CF |
| Pantone 224 C | EB6FBD |
| Pantone 225 C | DF1995 |
| Pantone 226 C | D0006F |
| Pantone 227 C | AA0061 |
| Pantone 228 C | 890C58 |
| Pantone 229 C | 672146 |
| Pantone 230 C | F4A6D7 |
| Pantone 231 C | F277C6 |
| Pantone 232 C | E93CAC |
| Pantone 233 C | C6007E |
| Pantone 234 C | A20067 |
| Pantone 235 C | 840B55 |
| Pantone 670 C | EAD3E2 |
| Pantone 671 C | E6BCD8 |
| Pantone 672 C | DFA0C9 |
| Pantone 673 C | D986BA |
| Pantone 674 C | C6579A |
| Pantone 675 C | AE2573 |
| Pantone 676 C | 960051 |
| Pantone 677 C | E5CEDB |
| Pantone 678 C | E3C8D8 |
| Pantone 679 C | DEBED2 |
| Pantone 680 C | C996B6 |
| Pantone 681 C | B06C96 |
| Pantone 682 C | 994878 |
| Pantone 683 C | 7C2855 |
| Pantone 684 C | E4C6D4 |
| Pantone 685 C | DCB6C9 |
| Pantone 686 C | D0A1BA |
| Pantone 687 C | BE84A3 |
| Pantone 688 C | A76389 |
| Pantone 689 C | 893B67 |
| Pantone 690 C | 612141 |
| Pantone 510 C | EBBECB |
| Pantone 509 C | E8B3C3 |
| Pantone 508 C | E4A9BB |
| Pantone 507 C | D592AA |
| Pantone 506 C | 84344E |
| Pantone 505 C | 6F2C3F |
| Pantone 504 C | 572932 |
| Pantone 7429 C | E2BCCB |
| Pantone 7430 C | DCA9BF |
| Pantone 7431 C | C9809E |
| Pantone 7432 C | B55C80 |
| Pantone 7433 C | A73A64 |
| Pantone 7434 C | 9B3259 |
| Pantone 7435 C | 872651 |
| Pantone 691 C | E9CDD0 |
| Pantone 692 C | E4BEC3 |
| Pantone 693 C | D7A3AB |
| Pantone 694 C | C48490 |
| Pantone 695 C | B46B7A |
| Pantone 696 C | 984856 |
| Pantone 697 C | 893C47 |
| Pantone 496 C | F2C6CF |
| Pantone 495 C | F1BDC8 |
| Pantone 494 C | E9A2B2 |
| Pantone 493 C | DC8699 |
| Pantone 492 C | 8F3237 |
| Pantone 491 C | 7F3035 |
| Pantone 490 C | 5D2A2C |
| Pantone 503 C | E9C4C7 |
| Pantone 502 C | E5BAC1 |
| Pantone 501 C | DAA5AD |
| Pantone 500 C | C6858F |
| Pantone 499 C | 7A3E3A |
| Pantone 498 C | 6A3735 |
| Pantone 497 C | 512F2E |
| Pantone 5035 C | DFC2C3 |
| Pantone 5025 C | DBB7BB |
| Pantone 5015 C | CCA1A6 |
| Pantone 5005 C | B07C83 |
| Pantone 4995 C | 9C6169 |
| Pantone 4985 C | 874B52 |
| Pantone 4975 C | 3F2021 |
| Pantone 236 C | F1A7DC |
| Pantone 237 C | EC86D0 |
| Pantone 238 C | E45DBF |
| Pantone 239 C | DB3EB1 |
| Pantone 240 C | C5299B |
| Pantone 241 C | AF1685 |
| Pantone 242 C | 80225F |
| Pantone 2365 C | EFBAE1 |
| Pantone 2375 C | E277CD |
| Pantone 2385 C | D539B5 |
| Pantone 2395 C | C800A1 |
| Pantone 2405 C | B0008E |
| Pantone 2415 C | 9E007E |
| Pantone 2425 C | 830065 |
| Pantone 243 C | EAB8E4 |
| Pantone 244 C | E59BDC |
| Pantone 245 C | DD7FD3 |
| Pantone 246 C | C724B1 |
| Pantone 247 C | BB16A3 |
| Pantone 248 C | A51890 |
| Pantone 249 C | 80276C |
| Pantone 7646 C | A56E87 |
| Pantone 7647 C | A83D72 |
| Pantone 7648 C | 991E66 |
| Pantone 7649 C | 8A1B61 |
| Pantone 7650 C | 722257 |
| Pantone 7651 C | 6A2A5B |
| Pantone 7652 C | 5E2751 |
| Pantone 250 C | E7BAE4 |
| Pantone 251 C | DD9CDF |
| Pantone 252 C | C964CF |
| Pantone 253 C | AD1AAC |
| Pantone 254 C | 981D97 |
| Pantone 255 C | 72246C |
| Pantone 517 C | EBC6DF |
| Pantone 516 C | E6BEDD |
| Pantone 515 C | E2ACD7 |
| Pantone 514 C | D48BC8 |
| Pantone 513 C | 93328E |
| Pantone 512 C | 833177 |
| Pantone 511 C | 612C51 |
| Pantone 7436 C | EEDAEA |
| Pantone 7437 C | CCAED0 |
| Pantone 7438 C | D59ED7 |
| Pantone 7439 C | B288B9 |
| Pantone 7440 C | A277A6 |
| Pantone 7441 C | 9F5CC0 |
| Pantone 7442 C | 963CBD |
| Pantone 2562 C | D7A9E3 |
| Pantone 2572 C | C98BDB |
| Pantone 2582 C | AC4FC6 |
| Pantone 2592 C | 9B26B6 |
| Pantone 2602 C | 87189D |
| Pantone 2612 C | 772583 |
| Pantone 2622 C | 653165 |
| Pantone 7653 C | 948794 |
| Pantone 7654 C | A2789C |
| Pantone 7655 C | A15A95 |
| Pantone 7656 C | 8E3A80 |
| Pantone 7657 C | 6E2B62 |
| Pantone 7658 C | 6A3460 |
| Pantone 7659 C | 5D3754 |
| Pantone 524 C | D5C2D8 |
| Pantone 523 C | C9B1D0 |
| Pantone 522 C | BA9CC5 |
| Pantone 521 C | A57FB2 |
| Pantone 520 C | 642F6C |
| Pantone 519 C | 59315F |
| Pantone 518 C | 4B3048 |
| Pantone 5245 C | DBCDD3 |
| Pantone 5235 C | D0BEC7 |
| Pantone 5225 C | C6B0BC |
| Pantone 5215 C | AF95A6 |
| Pantone 5205 C | 86647A |
| Pantone 5195 C | 66435A |
| Pantone 5185 C | 4A3041 |
| Pantone 5175 C | D8C8D1 |
| Pantone 5165 C | D3C0CD |
| Pantone 5155 C | BFA5B8 |
| Pantone 5145 C | 9B7793 |
| Pantone 5135 C | 7E5475 |
| Pantone 5125 C | 693C5E |
| Pantone 5115 C | 512A44 |
| Pantone 531 C | DFC8E7 |
| Pantone 530 C | D7B9E4 |
| Pantone 529 C | CAA2DD |
| Pantone 528 C | B580D1 |
| Pantone 527 C | 8031A7 |
| Pantone 526 C | 702F8A |
| Pantone 525 C | 572C5F |
| Pantone 256 C | D6BFDD |
| Pantone 257 C | C6A1CF |
| Pantone 258 C | 8C4799 |
| Pantone 259 C | 6D2077 |
| Pantone 260 C | 642667 |
| Pantone 261 C | 5D285F |
| Pantone 262 C | 51284F |
| Pantone 2563 C | CBA3D8 |
| Pantone 2573 C | B884CB |
| Pantone 2583 C | A05EB5 |
| Pantone 2593 C | 84329B |
| Pantone 2603 C | 702082 |
| Pantone 2613 C | 671E75 |
| Pantone 2623 C | 5F2167 |
| Pantone 7660 C | 9991A4 |
| Pantone 7661 C | 8D6E97 |
| Pantone 7662 C | 7A4183 |
| Pantone 7663 C | 6B3077 |
| Pantone 7664 C | 653279 |
| Pantone 7665 C | 5E366E |
| Pantone 7666 C | 5C4E63 |
| Pantone 2567 C | C1A0DA |
| Pantone 2577 C | A77BCA |
| Pantone 2587 C | 8246AF |
| Pantone 2597 C | 5C068C |
| Pantone 2607 C | 500778 |
| Pantone 2617 C | 470A68 |
| Pantone 2627 C | 3C1053 |
| Pantone 263 C | D7C6E6 |
| Pantone 264 C | C1A7E2 |
| Pantone 265 C | 9063CD |
| Pantone 266 C | 753BBD |
| Pantone 267 C | 5F259F |
| Pantone 268 C | 582C83 |
| Pantone 269 C | 512D6D |
| Pantone 2635 C | C5B4E3 |
| Pantone 2645 C | AD96DC |
| Pantone 2655 C | 9678D3 |
| Pantone 2665 C | 7D55C7 |
| Pantone 2685 C | 330072 |
| Pantone 2695 C | 2E1A47 |
| Pantone 270 C | B4B5DF |
| Pantone 271 C | 9595D2 |
| Pantone 272 C | 7474C1 |
| Pantone 273 C | 24135F |
| Pantone 274 C | 211551 |
| Pantone 275 C | 201747 |
| Pantone 276 C | 221C35 |
| Pantone 2705 C | A7A4E0 |
| Pantone 2715 C | 8B84D7 |
| Pantone 2725 C | 685BC7 |
| Pantone 2735 C | 2E008B |
| Pantone 2745 C | 280071 |
| Pantone 2755 C | 250E62 |
| Pantone 2765 C | 201547 |
| Pantone 7667 C | 6E7CA0 |
| Pantone 7668 C | 686E9F |
| Pantone 7669 C | 615E9B |
| Pantone 7670 C | 565294 |
| Pantone 7671 C | 514689 |
| Pantone 7672 C | 4C4184 |
| Pantone 7673 C | 535486 |
| Pantone 7443 C | DDDAE8 |
| Pantone 7444 C | B6B8DC |
| Pantone 7445 C | A7A2C3 |
| Pantone 7446 C | 8986CA |
| Pantone 7447 C | 5D4777 |
| Pantone 7448 C | 4B384C |
| Pantone 7449 C | 41273B |
| Pantone 7674 C | 878CB4 |
| Pantone 7675 C | 7C7FAB |
| Pantone 7676 C | 7566A0 |
| Pantone 7677 C | 6F5091 |
| Pantone 7678 C | 68478D |
| Pantone 7679 C | 563D82 |
| Pantone 7680 C | 523178 |
| Pantone 663 C | E5E1E6 |
| Pantone 664 C | E0DBE3 |
| Pantone 665 C | C6BCD0 |
| Pantone 666 C | A192B2 |
| Pantone 667 C | 7C6992 |
| Pantone 668 C | 614B79 |
| Pantone 669 C | 3F2A56 |
| Pantone 5315 C | D8D7DF |
| Pantone 5305 C | C6C4D2 |
| Pantone 5295 C | B3B0C4 |
| Pantone 5285 C | 8D89A5 |
| Pantone 5275 C | 595478 |
| Pantone 5265 C | 403A60 |
| Pantone 5255 C | 1E1A34 |
| Pantone 538 C | C5CFDA |
| Pantone 537 C | BBC7D6 |
| Pantone 536 C | A2B2C8 |
| Pantone 535 C | 8E9FBC |
| Pantone 534 C | 1B365D |
| Pantone 533 C | 1F2A44 |
| Pantone 532 C | 1C1F2A |
| Pantone 7541 C | D9E1E2 |
| Pantone 7542 C | A4BCC2 |
| Pantone 7543 C | 98A4AE |
| Pantone 7544 C | 768692 |
| Pantone 7545 C | 425563 |
| Pantone 7546 C | 253746 |
| Pantone 7547 C | 131E29 |
| Pantone 552 C | B9D3DC |
| Pantone 551 C | A3C7D2 |
| Pantone 550 C | 8DB9CA |
| Pantone 549 C | 6BA4B8 |
| Pantone 548 C | 003D4C |
| Pantone 547 C | 00313C |
| Pantone 546 C | 072B31 |
| Pantone 5455 C | BFCED6 |
| Pantone 5445 C | B7C9D3 |
| Pantone 5435 C | A6BBC8 |
| Pantone 5425 C | 7A99AC |
| Pantone 5415 C | 5B7F95 |
| Pantone 5405 C | 4F758B |
| Pantone 5395 C | 081F2C |
| Pantone 642 C | D1DDE6 |
| Pantone 643 C | C6D6E3 |
| Pantone 644 C | 9BB8D3 |
| Pantone 645 C | 7DA1C4 |
| Pantone 646 C | 5E8AB4 |
| Pantone 647 C | 236192 |
| Pantone 648 C | 002E5D |
| Pantone 649 C | DBE2E9 |
| Pantone 650 C | CED9E5 |
| Pantone 651 C | A7BCD6 |
| Pantone 652 C | 7D9BC1 |
| Pantone 653 C | 326295 |
| Pantone 654 C | 003A70 |
| Pantone 655 C | 002554 |
| Pantone 656 C | DDE5ED |
| Pantone 657 C | C8D8EB |
| Pantone 658 C | B1C9E8 |
| Pantone 659 C | 7BA4DB |
| Pantone 660 C | 407EC9 |
| Pantone 661 C | 003594 |
| Pantone 662 C | 001A70 |
| Pantone 7450 C | BDC5DB |
| Pantone 7451 C | 89ABE3 |
| Pantone 7452 C | 8094DD |
| Pantone 7453 C | 7BA6DE |
| Pantone 7454 C | 5F8FB4 |
| Pantone 7455 C | 3A5DAE |
| Pantone 7456 C | 606EB2 |
| Pantone 2706 C | CBD3EB |
| Pantone 2716 C | 9FAEE5 |
| Pantone 2726 C | 485CC7 |
| Pantone 2736 C | 1E22AA |
| Pantone 2746 C | 171C8F |
| Pantone 2756 C | 151F6D |
| Pantone 2766 C | 141B4D |
| Pantone 2708 C | B8CCEA |
| Pantone 2718 C | 5C88DA |
| Pantone 2728 C | 0047BB |
| Pantone 2738 C | 06038D |
| Pantone 2748 C | 001871 |
| Pantone 2758 C | 001E62 |
| Pantone 2768 C | 071D49 |
| Pantone 2707 C | C3D7EE |
| Pantone 2717 C | A7C6ED |
| Pantone 2727 C | 307FE2 |
| Pantone 2747 C | 001A72 |
| Pantone 2757 C | 001E60 |
| Pantone 2767 C | 13294B |
| Pantone 277 C | ABCAE9 |
| Pantone 278 C | 8BB8E8 |
| Pantone 279 C | 418FDE |
| Pantone 280 C | 012169 |
| Pantone 281 C | 00205B |
| Pantone 282 C | 041E42 |
| Pantone 283 C | 92C1E9 |
| Pantone 284 C | 6CACE4 |
| Pantone 285 C | 0072CE |
| Pantone 286 C | 0033A0 |
| Pantone 287 C | 003087 |
| Pantone 288 C | 002D72 |
| Pantone 289 C | 0C2340 |
| Pantone 7681 C | 94A9CB |
| Pantone 7682 C | 6787B7 |
| Pantone 7683 C | 426DA9 |
| Pantone 7684 C | 385E9D |
| Pantone 7685 C | 2C5697 |
| Pantone 7686 C | 1D4F91 |
| Pantone 7687 C | 1D428A |
| Pantone 545 C | C6DAE7 |
| Pantone 544 C | BDD6E6 |
| Pantone 543 C | A4C8E1 |
| Pantone 542 C | 7BAFD4 |
| Pantone 541 C | 003C71 |
| Pantone 540 C | 003057 |
| Pantone 539 C | 00263A |
| Pantone 290 C | B9D9EB |
| Pantone 291 C | 9BCBEB |
| Pantone 292 C | 69B3E7 |
| Pantone 293 C | 003DA5 |
| Pantone 294 C | 002F6C |
| Pantone 295 C | 002855 |
| Pantone 296 C | 041C2C |
| Pantone 2905 C | 8DC8E8 |
| Pantone 2915 C | 62B5E5 |
| Pantone 2925 C | 009CDE |
| Pantone 2935 C | 0057B8 |
| Pantone 2945 C | 004C97 |
| Pantone 2955 C | 003865 |
| Pantone 2965 C | 00263E |
| Pantone 297 C | 71C5E8 |
| Pantone 298 C | 41B6E6 |
| Pantone 299 C | 00A3E0 |
| Pantone 300 C | 005EB8 |
| Pantone 301 C | 004B87 |
| Pantone 302 C | 003B5C |
| Pantone 303 C | 002A3A |
| Pantone 7688 C | 4698CB |
| Pantone 7689 C | 298FC2 |
| Pantone 7690 C | 0076A8 |
| Pantone 7691 C | 006298 |
